SAMSUN ORDU KARAYOLU 8.KM 19 MAYIS MAH. ATATÜRK BUL. KİRAZLIK MEVKİİ NO:185 55267 KUTLUKENT/TEKKEKÖY/SAMSUN
Haftaiçi 08:45 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 16:45
i10
i20
i30
BAYON
KONA
TUCSON
TUCSON Hibrit
INSTER
KONA Elektrik
SANTA FE Hibrit
IONIQ 5
IONIQ 5 N
IONIQ 6
IONIQ 9
STARIA Hibrit
Sınırsız yaşa.
| Kategori | Elektrikli Otomobiller |
|---|---|
| Versiyon Adı | KONA Elektrik 115kW Advance ( Advance ) |
| Model Adı | KONA Elektrik |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Elektrik Motor |
|
|---|
Boyutlar
| Elektrik Motor |
|
|---|
Jantlar
| Elektrik Motor |
|
|---|
| Kategori | Elektrikli Otomobiller |
|---|---|
| Versiyon Adı | KONA Elektrik 99kW Advance ( Advance ) |
| Model Adı | KONA Elektrik |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Elektrik Motor |
|
|---|
Boyutlar
| Elektrik Motor |
|
|---|
Jantlar
| Elektrik Motor |
|
|---|
| GÜVENLİK | INSTER Advance | INSTER Cross Advance |
|---|---|---|
| ABS + EBD + BAS | S | S |
| ESP + TCS + VSM | S | S |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S |
| Orta Konsol Hava Yastığı | S | S |
| Arka Park Sensörü | S | S |
| Ön Park Sensörü | S | S |
| Geri Görüş Kamerası | S | S |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | S | S |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S |
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S |
| Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | S | S |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) (Kavşak Dönüş Desteği) | S | S |
| Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S |
| TEKNOLOJİ | INSTER Advance | INSTER Cross Advance |
|---|---|---|
| 10,25" Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | S | S |
| Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | S | S |
| USB Girişleri (Ön /Arka) | S/S | S/S |
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S |
| Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | S | S |
| 10,25'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S |
| Apple Carplay & Androıd Auto Desteği | S | S |
| Hoparlör Sayısı | 6 | 6 |
| Akıllı Telefon Kablosuz Şarj Sistemi | S | S |
| Isı Pompası | S | S |
| İÇ DONANIM | INSTER Advance | INSTER Cross Advance |
|---|---|---|
| 4 Koltuk | S | S |
| Kumaş Koltuklar | S | S |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S |
| Katlanabilen Ön Koltuklar | S | S |
| 50/50 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S |
| Kayar Arka Koltuklar | S | S |
| Bardak Tutucu ve Orta Kol Dayama | S | S |
| Deri Direksiyon Simidi | S | S |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S |
| Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter) | S | S |
| i-Pedal (Tek Pedaldan Sürüş) | S | S |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön) | S | S |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S | S |
| Ambiyans Aydınlatma (64 Renk) | - | S |
| Elektronik Park Freni (EPB) | S | S |
| Otomatik Klima | S | S |
| Yağmur Sensörü | S | S |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | S | S |
| Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) | S | S |
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S |
| Bagaj İçi LED Aydınlatma | S | S |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S |
| DIŞ DONANIM | INSTER Advance | INSTER Cross Advance |
|---|---|---|
| 17" Alaşım Jantlar | S | S |
| Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar | S | S |
| LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S | S |
| Piksel Tasarımlı LED Arka Stoplar | S | S |
| Otomatik Yanan Farlar | S | S |
| Piksel LED Sinyal Lambaları | S | S |
| Elektrikli Açılır Sunroof | S | S |
| Tavan Rayları | S | S |
| Renkli Ön Cam ve Ön Kapı Camları | S | S |
| Renkli Arka Kapı Camları ve Arka Cam | S | - |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | S |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S |
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S |
| Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S |
S = Standart
* 715/2007/EC normlarına göre ölçülmüş, WLTP(Dünya çapında uyumlu Hafif AraçlarTest Prosedürü) verileridir.
** Araçtaki tüm sıvılar tam doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
Menzil değerleri sürüş stili, çevre şartları, batarya durumu gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
SAMSUN ORDU KARAYOLU 8.KM 19 MAYIS MAH. ATATÜRK BUL. KİRAZLIK MEVKİİ NO:185 55267 KUTLUKENT/TEKKEKÖY/SAMSUN
Haftaiçi 08:45 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 16:45