SAMSUN ORDU KARAYOLU 8.KM 19 MAYIS MAH. ATATÜRK BUL. KİRAZLIK MEVKİİ NO:185 55267 KUTLUKENT/TEKKEKÖY/SAMSUN
Haftaiçi 08:45 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 16:45
Sınırsız yaşa.
Kategori | Elektrikli Otomobiller |
---|---|
Versiyon Adı | KONA Elektrik 115kW Advance ( Advance ) |
Model Adı | KONA Elektrik |
Koltuklar | 5 |
Performans
Elektrik Motor |
|
---|
Boyutlar
Elektrik Motor |
|
---|
Jantlar
Elektrik Motor |
|
---|
Kategori | Elektrikli Otomobiller |
---|---|
Versiyon Adı | KONA Elektrik 100kW Progressive ( PROGRESSIVE ) |
Model Adı | KONA Elektrik |
Koltuklar | 5 |
Performans
Electric Motor |
|
---|
Boyutlar
Electric Motor |
|
---|
Jantlar
Electric Motor |
|
---|
Kategori | Elektrikli Otomobiller |
---|---|
Versiyon Adı | KONA Elektrik 150kW Progressive ( PROGRESSIVE ) |
Model Adı | KONA Elektrik |
Koltuklar | 5 |
Performans
Electric Motor |
|
---|
Boyutlar
Electric Motor |
|
---|
Jantlar
Electric Motor |
|
---|
GÜVENLİK | ADVANCE |
---|---|
ABS Fren Sistemi | S |
Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ESC) | S |
Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S |
Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S |
İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S |
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S |
Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S |
Park Sensörü (Ön/Arka) | S |
Geri Görüş Kamerası | S |
Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S |
Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S |
Sürücü Tarafı Kabin İç Kamera (ICC) | S |
Sürücü Durumu Takibi (DSM) | S |
Uzun Far Asistanı (HBA) | S |
Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S |
Akıllı Hız Limitleme & Tabela Okuma Asistanı (ISLA) | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S |
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA 1.5) | S |
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S |
TEKNOLOJİ | ADVANCE |
---|---|
12,3" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S |
Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | S |
USB type-C girişi (Önde 2, Arkada 2) | S |
Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | S |
12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S |
Apple Carplay & Androıd Auto Desteği | S |
6 Adet Hoparlör | S |
Aktif Hava Kapakçıkları | S |
Isı Pompası | S |
İÇ DONANIM | ADVANCE |
---|---|
Kumaş Koltuklar | S |
Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü) | S |
Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S |
40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S |
Deri Direksiyon Simidi | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S |
Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları (Paddle Shifter) | S |
Modüler Orta Konsol Saklama Alanı | S |
Arka Kol Dayama | S |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S |
Elektrikli Ön ve Arka Camlar | S |
Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Sürücü ve Yolcu) | S |
Elektronik Park Freni (EPB) | S |
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S |
Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | S |
Yağmur Sensörü | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | S |
Sürüş Modu Seçenekleri | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S |
Bagaj İçi Düzenleyici ve Sabitleme Filesi | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S |
DIŞ DONANIM | ADVANCE |
---|---|
Alaşım Jantlar | 17" |
Piksel Tasarımlı LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S |
Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | S |
Otomatik Yanan Farlar | S |
Elektrikli Açılır Sunroof | S |
Tavan Rayları | S |
Solar Ön Cam ve Kapı Camları | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | S |
Gövde Rengi Kapı Kolları | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S |
Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S |
Kaput Altı İzolatörü | S |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S |
S = Standart
* 715/2007/EC normlarına göre ölçülmüş, WLTP(Dünya çapında uyumlu Hafif AraçlarTest Prosedürü) verileridir.
** Araçtaki tüm sıvılar tam doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
Menzil değerleri sürüş stili, çevre şartları, batarya durumu gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilir.
SAMSUN ORDU KARAYOLU 8.KM 19 MAYIS MAH. ATATÜRK BUL. KİRAZLIK MEVKİİ NO:185 55267 KUTLUKENT/TEKKEKÖY/SAMSUN
Haftaiçi 08:45 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 16:45