SAMSUN ORDU KARAYOLU 8.KM 19 MAYIS MAH. ATATÜRK BUL. KİRAZLIK MEVKİİ NO:185 55267 KUTLUKENT/TEKKEKÖY/SAMSUN
Haftaiçi 08:45 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 16:45
i10
i20
i30
BAYON
KONA
TUCSON
TUCSON Hibrit
KONA Elektrik
SANTA FE Hibrit
IONIQ 5
IONIQ 5 N
INSTER
IONIQ 6
IONIQ 9
STARIA Hibrit
| Kategori | Binek Araçlar |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.2 MPI 6 İleri Düz Jump ( 1.2 Jump ) |
| Model Adı | i20 |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
CO2 emisyonu (g/km): Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir. Ağırlık (kg): Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
| Kategori | Binek Araçlar |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.0 T-GDi 7 İleri DCT Jump ( 1.0 Jump ) |
| Model Adı | i20 |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
CO2 emisyonu (g/km): Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir. Ağırlık (kg): Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
| Kategori | Binek Araçlar |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.0 T-GDi 7 İleri DCT Style ( 1.0 Style ) |
| Model Adı | i20 |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
CO2 emisyonu (g/km): Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir. Ağırlık (kg): Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
| Kategori | Binek Araçlar |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.0 T-GDi 7 İleri DCT Elite ( 1.0 Elite ) |
| Model Adı | i20 |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
CO2 emisyonu (g/km): Emisyon ve yakıt verileri 715/2007/EC güncel mevzuatına göre ölçülmüş daha gerçekçi WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Araçlar Test Prosedürü) verileridir. Ağırlık (kg): Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lık bir sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
| DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
|---|---|---|---|
| ABS + EBD + BAS | S | S | S |
| ESP + TCS + VSM | S | S | S |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S |
| Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S |
| Acil Durum Fren Sinyali (ESS) | S | S | S |
| Çoklu Çarpışma Önleme Fren Sistemi (MCB) | S | S | S |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S |
| Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | - | S | S |
| Arka Park Sensörü | S | S | S |
| Ön Park Sensörü | - | - | S |
| Geri Görüş Kamerası (Dinamik Yönlendirmeli) | S | S | S |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S |
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S |
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S |
| Akıllı Hız Limit Assistanı (ISLA) | S | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S |
| DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
|---|---|---|---|
| 4,2" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | - |
| 10,25'' Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | - | - | S |
| USB Şarj Girişi (Ön / Arka) | S/- | S/S | S/S |
| Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S |
| 10,25" Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S |
| Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S |
| Hoparlör Adedi | 6 | 6 | 6 |
| Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | S |
| DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
|---|---|---|---|
| Kumaş Koltuklar | S | S | S |
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S |
| Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | - | S | S |
| Sürüş Modu | DCT ile | S | S |
| Ambiyans Aydınlatması | - | - | S |
| Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S |
| Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar | - | S | S |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | - | - | S |
| Ön Kol Dayama & Eşya Gözleri | - | S | S |
| Işıklı Makyaj Aynaları | - | S | S |
| Manual Klima | S | - | - |
| Otomatik Klima | - | S | S |
| Yağmur Sensörü | - | S | S |
| Tek Parça Katlanan Arka Koltuk ve Sabit Başlıklar | S | - | - |
| 60 / 40 Katlanabilen Arka Koltuklar ve Hareketli Başlıklar | - | S | S |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | - | - | S |
| DONANIM | JUMP | STYLE | ELITE |
|---|---|---|---|
| Jantlar | 15" | 16" | 17" |
| Alaşım Jantlar | - | S | S |
| Otomatik Yanan Farlar | S | S | S |
| LED Gündüz Sürüş Farları | - | S | S |
| LED Ön Farlar & Statik Dönüş Farları (MFR LED) | - | S | S |
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | S | S |
| Arka Sis Farı | S | S | S |
| İki Yönlü Açılır Sunroof | - | - | S |
| Renkli Camlar | S | S | S |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | S |
| Gövde Rengi Yan Aynalar ve Kapı Kolları | S | S | S |
| Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S |
| Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | - | S | S |
| Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar | - | - | S |
| Parlak Cam Çıtaları | - | - | S |
| Köpekbalığı Anten | S | S | S |
| Kaput Altı İzolatörü | - | S | S |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S |
S = Standart | - = Mevcut Değil |
SAMSUN ORDU KARAYOLU 8.KM 19 MAYIS MAH. ATATÜRK BUL. KİRAZLIK MEVKİİ NO:185 55267 KUTLUKENT/TEKKEKÖY/SAMSUN
Haftaiçi 08:45 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 16:45